<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>더샵 트리센트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://hanulche-theurban2.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hanulche-theurban2.com/atom"/>
	<updated>2026-07-29T14:06:17+09:00</updated>
	<id>https://hanulche-theurban2.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>거래량 회복세와 분양가 상한제 현실화에 따른 수도권 매매·청약 시장 구조 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hanulche-theurban2.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://hanulche-theurban2.com/board1/133#comment"/>		<id>https://hanulche-theurban2.com/board1/133</id>
		<published>2026-07-28T19:14:25+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T19:14:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 7월 하순 현재 국내 주택 시장은 상반기 누적 거래량의 눈에 띄는 회복세와 함께 3기 신도시 본청약 분양가의 최종 확정이라는 이중 모멘텀을 맞이하고 있습니다. 양도세 중과 재개 및 실거주 의무 시한 도래 등 정책적 제약 속에서도 실수요 중심의 거래 회복이 서울 전역으로 확산되고 있으며, 공사비 인상분이 반영된 신규 분양가는 예비 청약자들의 자금 스케줄 재편을 요구하고 있습니다. 본 리포트에서는 정량적 데이...</summary>
				</entry></feed>
